Vaša firma potrebuje plynulé, efektívne a spoľahlivé napájanie, aby ste predišli problémom s poškodenými alebo zbytočnými výrobkami a nákladným opravám. K poškodeniu a stratám môže dôjsť v priebehu niekoľkých minút. Generátory Valtra ponúkajú spoľahlivú, nákladovo efektívnu a spoľahlivú možnosť vzdialeného a záložného napájania. Využívajú celý rad osvedčených a testovaných motorov AGCO POWER vyrábaných vo fínskom Linnavuori. Valtra má v ponuke generátory pre každú situáciu so šiestimi modelmi s výkonom od 60 kVA do 250 kVA.
Núdzové napájanie musí fungovať vždy, keď je potrebné. Preto sa generátory Valtra vyrábajú z vysokokvalitných komponentov a riešení, ktoré sa v priebehu rokov mnohokrát osvedčili.
Spoľahlivosť, odolnosť a vysoká účinnosť. Generátory Valtra vás nesklamú. Naše generátory, testované v extrémnych prostrediach od zamrznutej Arktídy až po horúčavy Afriky, sú konštruované tak, aby vydržali.
Naše generátory elektrickej energie sú k dispozícii ako otvorené zariadenia alebo uzavreté akustickou izoláciou na vonkajšie použitie. Generátory na vonkajšie použitie sú pripravené na prevádzku s vopred namontovanými výfukovými potrubiami a robustnými podpornými konštrukciami.
Všetky generátory sú určené na stacionárne použitie, ale vďaka svojim kompaktným rozmerom sa s nimi aj ľahko manipuluje a prepravujú.
Vďaka spoľahlivosti, prehľadnosti a jednoduchému používaniu všetkých generátorov energie Valtra sa už nikdy nemusíte obávať o nepretržitosť dodávky energie! Môžete si vybrať medzi manuálnym alebo automatickým núdzovým napájaním, ktoré vyhovuje vašim vlastným požiadavkám na napájanie.
Ručne ovládané generátory sú určené najmä na použitie v oblastiach, kde nie je k dispozícii sieťové napájanie. Na odľahlých miestach je dieselový generátor často ekonomickejší ako vedenie nového elektrického vedenia na dané miesto.
Pri automatických modeloch mechanizmus spustí motor do niekoľkých sekúnd po výpadku elektrickej energie a po obnovení sieťového napájania ho opäť automaticky vypne. V prípade náročných lokalít môžu byť naše generátory vybavené automatickou synchronizáciou, ktorá dodáva energiu paralelne s hlavným napájaním. To umožňuje bezproblémové prepínanie v prípade výpadku prúdu a zaručuje, že nikdy neprídete o energiu.
Model | VG60 | VG90 | VG110 | VG150 | VG205 | VG250 |
---|---|---|---|---|---|---|
Základný výkon (PRP) kVA / kW | 60 / 48 | 90 / 72 | 110 / 88 | 150 / 120 | 205 / 164 | 250 / 200 |
Pohotovostný výkon (LTP) kVA / kW | 66 / 53 | 99 / 79 | 121 / 97 | 165 / 132 | 225 / 180 | 275 / 220 |
Model motora (AGCO POWER) | 33 DTG | 49 DTG | 49 DTAG | 74 DTG | 74 DTAG | 84 WIG |
Počet valcov | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Otáčky, ot/min | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Generátor | ECP322M4B | ECP342S4A | ECP341L4A | ECP342L4A | ECO383S4A | ECO381L4A |
Výkonový faktor, cos φ | 0.8 ind. | 0.8 ind. | 0.8 ind. | 0.8 ind. | 0.8 ind. | 0.8 ind. |
Napätie elektrickej sústavy, V | 12 VDC | 12 VDC | 12 VDC | 12 VDC | 12 VDC | 12 VDC |
Stupeň ochrany generátora IP | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 |
Súhrnné nominálne napätie, V | 400 / 230 | 400 / 230 | 400 / 230 | 400 / 230 | 400 / 230 | 400 / 230 |
Spaľovací vzduch, m³/min | 5 | 7,5 | 10 | 12,6 | 17 | 15,5 |
Chladiaci vzduch, m³/min | 110 | 145 | 174 | 216 | 234 | 300 |
Otvorenie f. d. chladiaceho vzduchu m² | 0.36 | 0.48 | 0.55 | 0.64 | 0.8 | 1.0 |
Súhrnný menovitý prúd, A (PRP) | 87 | 130 | 159 | 218 | 296 | 361 |
Menovitý prúd el. Systémy A | 125 | 160 | 250 | 250 | 400 | 400 |
Hlavné poistky, A | 100 | 160 | 250 | 250 | 400 | 630 |
Skratový prúd, A, 10 s | > 261 | > 390 | > 477 | > 654 | > 888 | > 1.083 |
Objem palivovej nádrže (l) | 200 / 200 | 200 / 300 | 350 / 300 | 350 / 300 | 350 / 300 | 350 / 350 |
Pracovný čas s plnou nádržou pri 100 % výkone (otvorený / chránený pred poveternostnými vplyvmi) | 13 / 13 | 8.5 / 13 | 13 / 11.5 | 10 / 8.5 | 7 / 6 | 7 / 7 |
Spotreba paliva pri 100 % PRP (l/h) | 14.7 | 23 | 26 | 34 | 48.5 | 49 |
Hladina hluku, chránený pred poveternostnými vplyvmi, dB (Lp (7 m) / Lw) | 66 / 90.9 | 71.4 / 96.3 | 72.7 / 97.6 | 71.1 / 96 | 74.2 / 99.1 | 73.3 / 98.2 |
Dĺžka, otvorený / chránený proti poveternostným vplyvom (mm) | 2180 / 2310 | 2250 / 2920 | 2650 / 2920 | 2750 / 2920 | 2850 / 2920 | 3220 / 4210 |
Šírka, otvorený / chránený proti poveternostným vplyvom (mm) | 660 / 1120 | 660 / 1150 | 990 / 1150 | 850 / 1150 | 990 / 1150 | 1100 / 1365 |
Výška, otvorený / chránený proti poveternostným vplyvom (mm) | 1425 / 1950 | 1475 / 2170 | 1625 / 2170 | 1695 / 2170 | 1725 / 2170 | 1780 / 2150 |
Suchá hmotnosť, otvorený / chránený proti poveternostným vplyvom (kg) | 1000 / 1400 | 1300 / 1800 | 1400 / 1900 | 1600 / 2100 | 1700 / 2250 | 2600 / 3070 |
Základný výkon - PRP (konštantný výkon s premenlivým elektrickým zaťažením v neobmedzenom čase) konštantný podľa normy ISO. Môže sa použiť na napájanie premenlivých elektrických záťaží počas neobmedzeného času. Desaťpercentná kapacita preťaženia počas jednej hodiny v rámci 12-hodinového obdobia.
Núdzové napájanie - LTP (Limited Time Running Power) (maximálny výkon na obmedzený čas) Štandardné hodnotenie ISO zablokované. Môže sa použiť na napájanie premenlivých elektrických záťaží počas obmedzeného času. Žiadna kapacita pri preťažení.
Riadiaci systém
ComAp InteliNano / InteliLite / InteliGen